1
产品详细
參數
設備型號 | DTM410 |
主機轉速 | 設計前搖籃最高轉速5500rpm,後搖籃飛輪最高轉速2750rpm,轉速可調 |
電控 | 採用單PLC控制 |
噪聲 | ≤85db |
機器振動 | 全速負載時扭轉軸振動<3mm/s |
制動時間 | 停機制動滑行米長<18m |
生產產品種類 | 2+7,3+8,3+9,3/9等系列 |
計米誤差 | ≤0.1% (雙計米功能) |
捻距誤差 | ≤4% |
內放線 | 前後搖籃放線工字輪為188/WS18 |
內放線張力 | 前搖籃放線採用雙張力臂,放線張力5N-60N之間可調,調整方便 |
收線形式 | 萬能收線TUA |
掃二維碼用手機看
上一個
DFM16雙撚機
下一個
無