1
产品详细
參數
工藝流程:放線→脫脂槽→明火加熱爐→水浴→水冷→HCL酸洗→水沖洗→電鍍鋅→水沖洗→鈍化→水沖洗→熱水洗→烘乾→收線
設備型號 | DDX42 | DDX48 | DDX56 | |
鋼絲線徑範圍 | φ76-φ3.2mm | φ76-φ3.2mm | φ76-φ3.2mm | |
處理鋼絲根數 | 42 | 48 | 56 | |
鍍層重量 | 20~60g/m2 | 20~60g/m2 | 20~60g/m2 | |
加熱爐 | 最高溫度 | 1100℃ | 1100℃ | 1100℃ |
燃料種類 | 天然氣/液化氣 | 天然氣/液化氣 | 天然氣/液化氣 | |
設計DV | 80mm*m/min | 80mm*m/min | 80mm*m/min | |
水浴調節範圍 | 100-2000mm | 100-2000mm | 100-2000mm | |
鍍鋅槽最大電流 | 定制 | 定制 | 定制 | |
收線方式 | 倒立式線架收線/工字輪收線 | 倒立式線架收線/工字輪收線 | 倒立式線架收線/工字輪收線 | |
備註:產品可根據客戶要求定制。 |
掃二維碼用手機看