1
产品详细
參數
設備型號 | DOF2 |
主機轉速 | 設計最高轉速6000rpm |
電控 | 採用單PLC控制 |
噪聲 | ≤85db |
機器振動 | 全速負載時扭轉軸振動<3mm/s |
制動時間 | 停機制動滑行米長<18m |
生產產品種類 | 2*1,2+1,2+2,3*1,3+2等系列 |
計米誤差 | ≤0.1% (雙計米功能) |
捻距誤差 | ≤4% |
內放線 | 放線工字輪為WS50 |
外放線 | POV垂直式放線,適用WS18/WS34/WS50工字輪 |
放線鋼帶 | 採用特氟龍式/鏈條摩擦塊式張力帶,恆張力系統 |
收線形式 | 成品收線TUF |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
DOF4雙撚機