1
产品详细
參數
水箱拉絲機(SLD23)
設備型號 | SLD23-22-TSW02 | SLD23-30-TSW02 |
拉拔材料 | 高碳鋼絲,含碳量0.7~0.9% | 高碳鋼絲,含碳量0.7~0.9% |
拉拔道次 | 23 | 23 |
設計最快速度 | 1000m/min;通常使用速度:900m/min | 1000m/min;通常使用速度:900m/min |
進線鋼絲直徑 | Ф0.76mm-Ф1.8mm | Ф0.76mm-Ф2.2mm |
出線直徑 | Ф0.12mm-Ф0.30mm | Ф0.12mm-Ф0.40mm |
塔輪/牽引輪 | 採用整體淬火熱處理 | 採用整體淬火熱處理 |
潤滑液冷卻方式 | 循環冷卻 | 循環冷卻 |
啟動時間 | 30-60s可調 | 30-60s可調 |
主電源 | AC3*380V 50/60Hz | AC3*380V 50/60Hz |
調速方式 | 無級變速 | 無級變速 |
噪聲 | ≤85db | ≤85db |
水箱拉絲機(TB4)
設備型號 | TB4-23-22 | TB4-23-30 |
拉拔材料 | 高碳鋼絲,含碳量0.7~0.9% | 高碳鋼絲,含碳量0.7~0.9% |
拉拔道次 | 23 | 23 |
設計最快速度 | 1000m/min;通常使用速度:900m/min | 1000m/min;通常使用速度:900m/min |
進線鋼絲直徑 | Ф0.76mm-Ф1.8mm | Ф0.76mm-Ф2.2mm |
出線直徑 | Ф0.12mm-Ф0.30mm | Ф0.12mm-Ф0.40mm |
塔輪/牽引輪 | 採用整體淬火熱處理 | 採用整體淬火熱處理 |
潤滑液冷卻方式 | 循環冷卻 | 循環冷卻 |
啟動時間 | 30-60s可調 | 30-60s可調 |
主電源 | AC3*380V 50/60Hz | AC3*380V 50/60Hz |
調速方式 | 無級變速 | 無級變速 |
噪聲 | ≤85db | ≤85db |
掃二維碼用手機看