1
产品详细
參數
伺服直驅大拉絲機
項目 | 單位 | 參數值 |
進線直徑 | mm | Φ5.5 |
出線直徑 | mm | Φ2.8~Φ3.5 |
拉拔道次 | - | 6 |
進線鋼絲強度 | MPa | ≤1350 |
鋼絲含碳量 | C% | 0.7%~0.92% |
設計最快速度 | m/s | 8 |
設計最大拉拔力 | N | 16000 |
捲筒直徑 | mm | 600/560 |
捲筒表面處理 | - | 表面噴塗WC |
捲筒表面硬度 | - | ≥HRA89 |
捲筒、模具冷卻方式 | - | 水冷 |
電機類型 | - | 永磁同步電機 |
電機冷卻方式 | - | 水冷 |
調速方式 | - | 變頻調速 |
噪音 | db | ≤85 |
收線計米精度 | - | ±0.3% |
伺服直驅中拉絲機
項目 | 單位 | 參數值 | |
進線直徑 | mm | Φ2.49 | Φ3.6~Φ2.8 |
出線直徑 | mm | Φ1.15 | Φ1.2~Φ0.96 |
拉拔道次 | - | 7 | 10 |
進線鋼絲強度 | MPa | ≤900(焊絲) | ≤1350(鋼帘線) |
鋼絲含碳量 | C% | ≤0.2% | 0.7%~0.92% |
設計最快速度 | m/s | 30 | 18 |
設計最大拉拔力 | N | 1500 | 4800 |
捲筒直徑 | mm | 400 | 400/450 |
捲筒表面處理 | - | 表面噴塗WC | |
捲筒表面硬度 | - | ≥HRA89 | |
捲筒、模具冷卻方式 | - | 水冷 | |
電機類型 | - | 永磁同步電機 | |
電機冷卻方式 | - | 水冷 | |
調速方式 | - | 變頻調速 | |
噪音 | db | ≤85 | |
收線計米精度 | - | ±0.3% |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
水箱拉絲機