1
产品详细
參數
指標 | 技術參數 | ||
型號: | 酸鹼中合塔 | 孔板式水溶性雙塔 | 孔板式水溶性單塔 |
材質: | PP/玻璃鋼 | PP | PP |
處理能力: | 根據客戶要求設計 | 根據客戶要求設計 | 根據客戶要求設計 |
酸霧塔型式: | 立式圓柱形 | 立式圓柱形 | 立式圓柱形 |
塔內氣體流速: | 1.5m/s | 15m/s | 15m/s |
設備阻力: | ≤500Pa | ≤2000Pa | ≤1000Pa |
填充層填料: | 泰勒花環 | ||
除霧層填料: | 多面空心球 | 絲網 | 絲網 |
處理酸類: | 硫酸、硝酸、鹽酸、無機酸、甲酸、乙酸、丙酸、有機酸所形配的酸霧 | ||
備註 | 採用氫氧化鈉為吸收中和液,利用鹼液與酸氣中和反應,淨化效率達到95%以上,標到國家排放標準. | 採用雙塔形式,第一級進行回收,第二級進行中合處理,淨化效率達到95%以上,標到國家排放標準. | 採用單塔形式,每小時用水量約在60L,排放達到國家排放標準。 |
掃二維碼用手機看